|              试剂盒组成  |                          48孔配置  |                          96孔配置  |                          保存  |         
|              说明书  |                          1份  |                          1份  |                          
  |         
|              封板膜  |                          2片(48)  |                          2片(96)  |                          
  |         
|              密封袋  |                          1个  |                          1个  |                          
  |         
|              酶标包被板  |                          1×48  |                          1×96  |                          2-8℃保存  |         
|              标准品:225nmol/L  |                          0.5ml×1瓶  |                          0.5ml×1瓶  |                          2-8℃保存  |         
|              标准品稀释液  |                          1.5ml×1瓶  |                          1.5ml×1瓶  |                          2-8℃保存  |         
|              酶标试剂  |                          3 ml×1瓶  |                          6 ml×1瓶  |                          2-8℃保存  |         
|              样品稀释液  |                          3 ml×1瓶  |                          6 ml×1瓶  |                          2-8℃保存  |         
|              显色剂A液  |                          3 ml×1瓶  |                          6 ml×1瓶  |                          2-8℃保存  |         
|              显色剂B液  |                          3 ml×1瓶  |                          6 ml×1瓶  |                          2-8℃保存  |         
|              终止液  |                          3ml×1瓶  |                          6ml×1瓶  |                          2-8℃保存  |         
|              浓缩洗涤液  |                          (20ml×20倍)×1瓶  |                          (20ml×30倍)×1瓶  |                          2-8℃保存  |         
