实验案例:
(一)组织病理:
取材包埋 | 病理读片 | TUNEL染色 |
石蜡切片 | 免疫组化染色预试 | 特殊染色 |
冰冻切片 | 免疫荧光染色 | 甲酸脱钙 |
常规(HE)染色 | 特殊染色预试 | EDTA脱钙 |
免疫组化染色 | 1周快速脱钙 | 图像分析 |
(二)血液与生化
血常规五分类 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-c) | 一氧化氮(NO) | |
网织红细胞计数 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-c) | 一氧化氮合酶(NOS) | |
五分类血球分析(带网织分类) | 尿素氮(BUN) | 谷氨酰转移酶(GGT) | |
FIB+TT+ PT+APTT | 肌酐(CRea) | 游离脂肪酸(NEFA) | |
血沉 | 尿酸(UA) | 乳酸(LD) | |
血液流变学 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 酸性磷酸酶(ACP) | |
血小板聚集率 | 肌酸激酶(CK) | 钾(K) | |
总蛋白(TP) | 肌酸激酶同工酶(CK-MB) | 钠(NA) | |
白蛋白(ALB) | 钙(CA) | 氯(CL) | |
总胆红素 (TBIL) | 磷(P) | D-木糖 | |
直接胆红素(DBIL) | 镁(Mg) | 谷胱甘肽(GSH) | |
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 尿总蛋白(U-TP) | 过氧化氢酶(CAT) | |
天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 尿微量白蛋白(U-ALB) | 羟脯氨酸(HyP) | |
碱性磷酸酶(ALP) | 糖化血红蛋白(Hba1c) | 考马斯亮兰 | |
血糖(GLU) | 超氧化物歧化酶(SOD) | 组织匀浆 | |
尿糖(U-GLU) | 超氧化物歧化酶(SOD) | ATP酶 | |
甘油三脂(TG) | 丙二醛(MDA) | 肝糖原/肌糖原(liver glycogen) | |
胆固醇(T-CHO) | 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX) | 血气分析 |
(三)分子生物学与免疫学
ELISA检测(96孔) | 全血RNA提取 | 蛋白质提取 |
ELISA检测(48孔) | 逆转录反应 | 蛋白定量 |
DNA提取 | DNA或cDNA荧光定量PCR反应 | Western blot检测 (8个样品,一张膜) |
组织、细胞RNA提取 | DNA或cDNA普通定性PCR反应 | |
(四)细胞
细胞培养(复苏、传代、培养) | 药物体外筛选细胞生长曲线测定 | 淋巴细胞转化实验(体外) |
细胞免疫荧光 | 细胞划痕实验 | 抗肿瘤体内实验细胞部分 |
抗肿瘤药体外筛选细胞增殖实验(MTT法) | 细胞加药干预 | 细胞收集 |
抗肿瘤药体外筛选细胞增殖实验(MTT法)数据处理 | 损伤保护类细胞增殖实验(MTT法) | 细胞拍照 |
抗肿瘤体内实验细胞部分 | 淋巴细胞转化实验(体内) | 荧光显微镜拍摄 |
细胞增殖抑制实验(MTT法) | 脾细胞NK活性检测 | 原代细胞分离、培养 |
(六)动物模型构建